Ha valaki az időpontjára nem jön el, vagy azt 24 órán belül mondja le,
akkor 10.000 Ft kerül felszámolásra/kiszámlázásra.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Fogászat árak – népszerű kezeléseink |
Ár |
| Állapotfelmérés, konzultáció | 12.000 Ft |
| Szakorvosi konzultáció | 16.000Ft |
| Panoráma röntgen | 10.000 Ft |
| Panoráma röntgen elvitelre | 12.000 Ft |
| Intraorális röntgen | 4.500 Ft |
| Kismama szűrés | 17.000 Ft |
Fogmegtartó kezelések |
|
| Esztétikus fogtömés 1-2-3-4 felszín | 30-65.000 Ft-ig |
| Cement tömés, ideiglenes tömés | 10 – 18.000 Ft-ig |
| Régi csap eltávolítása | 25.000 Ft |
| Belső fogfehérítés | 28.000 Ft |
| Fog restauráció speciális anyaggal | 42 – 65.000 Ft-ig |
Speciális gépi /Reciprok/ gyökérkezelés |
|
| Gépi gyökérkezelés, megkezdés, csatorna feltárása | 36 – 42.000 Ft-ig |
| Gépi gyökérkezelés, gyökércsatorna, tágítása, tisztítása | 32 – 38.000 Ft-ig |
| Gépi végleges záró gyökértömés | 36 – 52.000 Ft-ig |
Gyökérkezelés (a fedőtömés ára még hozzá adódik) |
|
| Gyökérkezelés: feltárás | 30 – 36.000 Ft-ig |
| Gyökérkezelés: köztes kezelés (átöblítés, tágítás) | 20 – 26.000 Ft-ig |
| Gyökérkezelés: végleges tömés | 30 – 56.000 Ft-ig |
| Régi gyökértömés eltávolítása/csatorna | 30 – 36.000 Ft-ig |
Higiéniai ellátás fogászati dentalhigiénikus által |
|
| Szájhigiéniai csomag (Panoráma röntgen, fogkő, polírozás, airflow, gócszűrés) | 70.000 Ft |
| Fogkő eltávolítás polírozással | 26.000 Ft |
| Fogkő eltávolítás air flow polírozással | 30.000 Ft |
| Airflow polírozás | 20.000 Ft |
| Fogfehérítés | 60.000 Ft |
| Fehérítő polírozás/állcsont | 14.000 Ft |
| Tasak kezelés, íny kezelés | 15.000 Ft-tól |
| Mélytisztítás (kürett)/fog | 18.000 Ft |
| Mélytisztítás/kvadráns | 46.000 Ft |
| Ínyecsetelés | 38.000 Ft |
| Ózon kezelés/fog | 12.000 Ft |
| Lézer kezelés | 12-44.000 Ft-ig |
| Helen kezelés/fog | 14.000 Ft |
| Fogékszer | 30.000 Ft |
Gyermekfogászat |
|
| Tejfog tömés | 20.000 – 25.000 Ft-ig |
| Tejfog gyökérkezelés | 15 – 20.000 Ft-ig |
| Tejfog húzás | 20.000 Ft |
| Tejfog elcsiszolása | 15.000 Ft |
| Tejfog lakkozás/fog | 15.000 Ft |
| Fluoridálás/ív | 22.000 Ft |
| Barázdazárás/fog | 22.000 Ft-tól |
Pótlások |
|
| Fémkerámia korona hagyományos | 82.000 Ft |
| Fémkerámia korona CAD/CAM | 86.000 Ft |
| Cirkon korona | 95-150.000 Ft |
| Ideiglenes korona | 18.000-32.000 Ft-ig |
| Full kontúr cirkon korona | 150.000 Ft |
| Maryland Híd/tag | 65.000 Ft |
| Kivehető fogpótlás fogsor/állcsont (az ár attól függ, hogy kell-e valamilyen plusz erősítés a fogsorba) |
240.000 Ft-tól |
| Részleges fogpótlás (az ár változhat, amennyiben plusz erősítés kell a fogsorba) |
200-390.000 Ft-ig |
| Valpast rugalmas fogsor (az ár attól függ, hogy kell-e valamilyen plusz erősítés a fogsorba) |
340.000 Ft-tól |
| Részleges fogsor rejtett elhorgonyzással, korona nélkül (az ár attól függ, hogy kell-e valamilyen plusz erősítés a fogsorba) |
390.000 Ft-tól |
| Klipsz | 55-66.000 Ft-ig |
| Inlay-Onlay | 70-140.000 Ft-ig |
| Fogsor javítás törés esetén | 70-80.000 Ft-ig |
Fogszabályozás |
|
| Rögzített fogszabályozó felragasztása nálunk ingyenes. | |
| Kezelési terv, lenyomat vételek, modell analízis, fotó, röntgen elemzés, ismertetés | 35.000 Ft |
| Rögzített fogszabályozó készülékek | 300-430.000 Ft/ív-ig |
| Kivehető fogszabályozó készülékek | 120.000 Ft/állcsont-tól |
| Myofunkciós készülékek | 100.000 Ft-tól |
| Aktiválás | 15-25.000 Ft-ig |
| Ívcsere/ív | 15-20.000 Ft-ig |
| Bracket pótlás | 10-30.000 Ft-ig |
| Retenciós készülék/ív | 60.000 Ft-ig |
| Fogvédő sportoláshoz | 60.000 Ft-ig |
| Harapásemelő (vastagság függő) | 38-65.000 Ft-ig |
| Rögzített készülék eltávolítása/ív | 35.000 Ft |
Szájsebészet |
|
| Fogeltávolítás | 32.000 Ft |
| Fogeltávolítás műtéti úton | 37.000 Ft-tól |
| Bölcsességfog eltávolítása | 40-50.000 Ft-ig |
| Ínyplasztika | 55-65.000 Ft-ig |
| Lágyrészműtét | 25-50.000 Ft-ig |
| Csontpótlás/gramm | 100.000 Ft |
| Gyökércsúcs eltávolítása, resectio (cista) | 50.000 Ft |
| Drain | 25.000 Ft |
| Kauter | 20.000 Ft |
| Nyitott kürett/kvadráns | 65.000 Ft |
Implantáció |
|
| Implantátum | 180.000 Ft-tól |
| Sinus | 140.000 Ft-tól |
| Korona implantátumra (anyag és típus függő) | 145-165.000 Ft-ig |
Plusz szolgáltatások |
|
| Altatás: első óra | 200.000 Ft |
| Műtéti díj | 50.000 Ft |
| Altatás: további megkezdett óra (Az altatásban kért kezelésekre a normál áron felül +25% számolandó) |
100.000 Ft |
| Receptírás/db | 2.000 Ft |
| Kofferdam használata | 10.000 Ft |
| Speciális nagyító használata/alkalom | 15.000 Ft |
Diák kedvezmény, diákigazolvánnyal rendelkezőknek |
|
| Kompozit, fogtömés árából kedvezmény a 18 éven felülieknek | -2.000 Ft |
| Fogkő eltávolítás 14 éves korig Diákigazolvánnyal 14 éves kor felett |
20.000 Ft 24.000 Ft |
| Rendelői fogfehérítés | 55.000 Ft |
100%-ban személyre szabott kezelések
A tökéletes és költséghatékony megoldás érdekében, egyénre szabott kezelési tervet készítünk.
Minden egyes páciens esete más.
Ezért telefonban vagy írásban nem lehet pontos árat mondani.
Így a személyes konzultáció során készítjük el a pontos kezelési tervet.
További kedvezmények
Családi kedvezmény, ajándékutalvány, napi-, heti- vagy havi akciók, az aktuális kedvezményes ajánlatok megtalálhatóak a weboldalunkon. Egy kezelésre csak egy kedvezmény használható fel!
Más kedvezményekkel össze nem vonható, készpénzre nem váltható, értékéből készpénz nem adható vissza!
A kezeléseknél választható, hogy a családi kedvezményt kéri vagy az aktuális akciós kezelést. Össze nem vonható!